Markten Costa Brava
Plaats |
Locatie |
Dag(en) |
scara | Zondag | |
Begur | Op het marktplein | Woensdag |
Cadaqués | La Riera | Maandag |
Castelló d’Empúries | La Placa del Mercat | Dinsdag |
El Port de la Selva | Vrijdag | |
Empuriabrava | Carrer Salins 1 | Zaterdag |
Figueres | Catalunya Square en del Gra Square | Dinsdag, donderdag en zaterdag |
Girona | Pont de Pedra | Dinsdag en zaterdag |
La Bisbal | Vrijdag | |
L’Escala | Passeig Maritimo | Zondag |
Llançà | Woensdag | |
L’Estartit | Avenue de Roma | Donderdag |
Lloret de Mar | Mestes Street | Dinsdag |
Palafrugell | Zondag | |
Palamós | Avenue Catalunya | Dinsdag |
Pals | Dinsdag | |
Platja d’Aro | Vrijdag | |
Port-Bou | Zaterdag | |
Roses | Carrer Miquel Oliva Prat | Zondag |
Sant Antoni de Calonge | Donderdag | |
Sant Feliu de Guíxols | Zondag | |
Sant Miguel de Fluvià | Zaterdag | |
Sant Pere Pescador | Woensdag | |
Torroella de Montgri | Maandag | |
Tossa de Mar | Donderdag | |
Vilamalla | zaterdag |
Dagelijks van 09.00 tot ongeveer 13.00 uur